Con la Tablet 10" Quantum Pro Book, la tecnología y el rendimiento se combinan para ofrecerte una experiencia excepcional. Ya sea para trabajar, estudiar o entretenerte, este dispositivo es la elección perfecta. ¡No te quedes sin la tuya!
Smartwatch Quantum QFLEX
Características Principales:
Compatible con Android & iOS: Disfrutá de la conectividad perfecta con tu dispositivo móvil, sin importar la marca.
Procesador Realtek 8763EWE: Rendimiento eficiente para un uso fluido y sin interrupciones.
Display 1.39’’ Touch AMOLED: Pantalla táctil vibrante que ofrece una experiencia visual nítida y atractiva.
Conexión Bluetooth v5.3: Conexión rápida y estable para recibir notificaciones, atender y realizar llamadas.
Resistencia al agua IP67: No te preocupes por la lluvia o el sudor, este smartwatch está diseñado para resistir.
Batería de 250 mAh: Autonomía de 4-5 días, ideal para un uso prolongado sin necesidad de recarga constante.
Monitor de salud: Incluye medidor de pulsaciones y de oxígeno en sangre, para un seguimiento constante de tu bienestar.
Podómetro: Mide la distancia recorrida, ayudándote a mantenerte activo durante el día.
Funciones adicionales: Control remoto de reproductor y cámara, recordatorio de sedentarismo y un monitor de sueño para optimizar tu descanso.
Incluye:
| 3 cuotas de $199.966,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 1 cuota de $599.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 3 cuotas de $199.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 6 cuotas de $99.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 9 cuotas de $66.655,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 12 cuotas de $49.991,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 18 cuotas de $61.943,01 | Total $1.114.974,14 |
| 24 cuotas de $52.988,67 | Total $1.271.728,01 |
| 1 cuota de $599.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
| 6 cuotas de $99.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $599.900,00 |
